| Lp. | Nazwa projektu/opis: | Donator/kwota: |
|---|---|---|
| 231. | Gminne Centrum Informacji w Debrznie | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, od stycznia 2007 r. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” |
| 232. | „Mysl globalnie – dzialaj lokalnie: opracowanie, z udzialem mieszkanców, planów rozwoju spoleczno – gospodarczego oraz map potencjalu lokalne 15 solectw gminy Debrzno” | Fundacja im. Stefana Batorego 38.201,22 zl |
| 233. | „Cztery pory roku w Dolinie Rzeki Debrzynki i w Rezerwacie Milachowo” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku 30.000,00 zl |
| 234. | Regionalny Osrodek Europejskiego Funduszu Spolecznego w Chojnicach | Europejski Fundusz Spoleczny 332 474,95 zl |
| 235. | Biuro porad Obywatelskich w Debrznie | Fundusz Grantowy Zwiazku Biur Porad Obywatelskich przez Instytut Spraw Publicznych ze srodków Polsko – Amerykanskiej Fundacji Wolnosci 16000,00 zl |
| 236. | Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Debrznie | Dotyczy umowy nr DRP/10/2009 z dnia 12.03.2009 r. na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 Umowa wspólfinansowana z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Agencje Rozwoju Pomorza S.A. w zwiazku z zwarciem umowy z Samorzadem Województwa Pomorskiego 126 289,27 zl netto |
| 237. | „Powstanie i dzialalnosc Powiatowego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia i Spójnosci Spolecznej w powiecie czluchowskim” | Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego 180 100,00 zl |
| 238. | „Wspólne kontakty szansa na rozwój lokalny” | Miasto i Gmina Debrzno 10 000,00 zl |
| 239. | „Razem lepiej i weselej” | Fundacja Lokalna Grupa Dzialania – Naszyjnik Pólnocy w ramach Programu „Dzialaj Lokalnie VI” przy wspólpracy z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykanska Fundacja Wolnosci 2 800,00 zl |
| 240. | „Szukasz pomocy???Przyjdz do nas!!!” | Urzad Miasta i Gmina Debrzno 5000 zl |
| 241. | „Poznaj swoje prawa – wykorzystaj wiedze innych!!!” | Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze srodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej 39952,00 zl |
| 242. | Lokalny Punkt Informacyjny EURODESK w Debrznie | Srodki wlasne |
| 243. | PEAD -2009 Dostarczanie produktów spozywczych najbiedniejszym mieszkancom Europy | Chojnicki Bank Zywnosci – z zasobów UE 201 629,06 |
| 244. | Kanadyjski Program Pozyczkowy dla malych i srednich przedsiebiorstw | Polska Fundacja Przedsiebiorczosci |



